Ihr Eigenheim
 
			Wählen Sie Ihre Traumwohnung und begeistern Sie sich für Ihr Eigenheim, das perfekt zu Ihnen passt. Wir beraten Sie individuell und lernen Sie gerne persönlich kennen!
Unterlagen
6 exklusive Eigentumswohnungen in Untereggen
| Status | Etage | Nummer | Grösse | Nettowohnfläche * | Terrassen | Keller | Waschen | Verkaufspreis CHF | Grundriss 2D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frei | EG | A1 | 5 1/2 Zimmer | 205.8 m2 | 82.9 m2 | 7.8 m2 | 7.8 m2 | 1’890’000 |  Gallery (1 images) | 
| reserviert | EG | B1 | 5 1/2 Zimmer | 192.9 m2 | 65.6 m2 | 6.9 m2 | 6.1 m2 | ||
| reserviert | OG | A2 | 5 1/2 Zimmer | 205.2 m2 | 82.7 m2 | 7.8 m2 | 7.8 m2 | ||
| reserviert | OG | B2 | 5 1/2 Zimmer | 187.5 m2 | 65.4 m2 | 7.3 m2 | 7.3 m2 | ||
| reserviert | Attika | A3 | 4 1/2 Zimmer | 152.5 m2 | 84.5 m2 | 7.8 m2 | 7.8 m2 | ||
| reserviert | Attika | B3 | 4 1/2 Zimmer | 150.0 m2 | 66.6 m2 | 7.3 m2 | 7.3 m2 | ||
| reserviert | UG | Dispo 1 | 11.5 m2 | ||||||
| reserviert | UG | Dispo 2 | 19.7 m2 | ||||||
| frei | UG | Parkplatz | 40’000 | Gallery | 
 
			
			